医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 245 | 63 | 85 | 136 | 298 | 326 | 749 | 1,249 | 1,416 | 650 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 76 | 2.20 | 2.67 | 0.00% | 65.07 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 12.71 | 10.08 | 0.00% | 77.91 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 42 | 14.83 | 12.58 | 4.76% | 82.79 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 28.37 | 20.92 | 14.29% | 88.14 | |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 15.00 | 9.81 | 14.81% | 74.33 | |
内視鏡センターとして稼働が始まりました。消化器専門の常勤医師が5名と非常勤医1名で専門的治療・検査を行っています。
2018年度上部消化管内視鏡検査 4219件(検診2402件、内視鏡的止血術53件、粘膜下層剥離術(ESD)23件、静脈瘤治療6件、ステント留置11件、胃瘻造設・交換56件、その他治療・経過観察1668件)、下部消化管内視鏡検査1442件(検診後検査312件、内視鏡的止血術17件、粘膜切除術・大腸ポリープ切除術129件、粘膜下層剥離術(ESD)17件、ステント留置27件、S状結腸捻転整復10件、その他治療・経観察930件)内視鏡的逆行性膵胆管造影検査167件(ERBD58件、乳頭切開術34件、胆道ステント留置術15件、その他治療・検査60件)となっています。
当院検診センター・外科と連携して、早期発見~治療・手術・化学療法・緩和ケアまで、一連の癌治療を行っています。また、肝疾患の専門医もおり、ウイルス肝炎から肝細胞癌のラジオ波治療、肝硬変からの肝不全、食道値静脈瘤等の治療を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 145 | 9.81 | 2.79 | 0.00% | 70.28 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 111 | 33.46 | 21.47 | 4.50% | 82.71 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 72 | 21.07 | 16.80 | 0.00% | 71.72 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 72 | 52.29 | 26.30 | 5.56% | 83.32 | |
070350xx99x0xx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等2 なし | 32 | 16.31 | 10.17 | 0.00% | 53.94 | |
当院は日本専門医機構脊椎脊髄専門医資格と日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医資格を持った脊椎専門医がいます。
当院の特色である脊椎疾患が患者の大半を占めております。また、高齢者が多いため、転倒による骨折や骨粗鬆症の圧迫骨折などの疾患も多くなっています。
脊椎の手術療法では、大きな術野を伴わずにすむ手術も積極的に行っております。例えば、骨粗鬆症の圧迫骨折などに対する経皮的椎体形成術(BKP)や、2018年7月より椎間板ヘルニアに対する椎間板内酵素注入療法(ヘルニコア)等の手術です。
1泊2日の検査入院だけでなく、保存療法(15日間)の治療が多くなっているため、全国の平均在院日数より長くなっています。特に合併症などがない場合は、12~15日間の手術入院も行っています。
今年度より、信州大学医学部付属病院から下肢の専門医が1週間に1回・月2~3例、当院で手術を行うようになりました。これにより、下肢の関節鏡下手術が当院でも可能となりました。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 75 | 5.42 | 4.96 | 0.00% | 68.74 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 8.00 | 7.30 | 0.00% | 65.00 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 14.92 | 15.30 | 0.00% | 76.08 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 22 | 8.09 | 9.94 | 0.00% | 52.55 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 7.90 | 8.95 | 0.00% | 69.67 | |
当院の外科は、主に消化器がんに生じた治療を行ています。
消化器にできたがんに対する手術的治療や抗がん剤治療を行っています。
胃や大腸のがんに対しては傷が少なく、術後の回復が早いからだに優しい手術
“腹腔鏡手術”
を積極的に導入しており、2018年度は、胃がんの手術の約60%、大腸がんの約90%で腹腔鏡手術でした。
また、虫垂炎(盲腸)、胃十二指腸潰瘍穿孔、胆嚢炎などの救急疾患や鼠径部ヘルニア(いわゆる脱腸)、胆石症などの疾患のほとんどが腹腔鏡下手術で対応しており、手術による患者さんの身体への負担を少しでも軽減してできるだけ早期に退院できるよう心がけています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 103 | 24.27 | 17.66 | 3.88% | 84.40 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 10.25 | 11.01 | 7.14% | 79.75 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 34.00 | 20.92 | 26.92% | 86.62 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 4.46 | 4.47 | 0.00% | 65.27 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 22 | 11.05 | 12.58 | 4.55% | 86.68 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 22 | 2.05 | 2.04 | 0.00% | 60.45 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 11.55 | 12.52 | 0.00% | 68.50 | |
狭心症・急性心筋梗塞等の急性期治療と不整脈に対するペースメーカー移植術を中心に行っています。また、高齢者の心不全や尿路感染症・肺炎などの治療にもあたっています。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 47 | 25.72 | 20.92 | 8.51% | 87.60 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 34 | 19.53 | 12.58 | 0.00% | 84.97 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 27.33 | 17.66 | 9.52% | 74.67 | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 13 | 22.46 | 21.97 | 0.00% | 88.31 | |
0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア2 | 12 | 24.75 | 18.23 | 8.33% | 85.58 | |
0400801499×013 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア3 | 12 | 21.92 | 19.87 | 8.33% | 87.08 | |
多彩な疾患背景を有する高齢者をプライマリーケアの視点で診察するように頑張っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 72 | 2.35 | 2.53 | 0.00% | 69.22 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 17 | 9.29 | 7.40 | 0.00% | 70.24 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 14 | 11.57 | 12.58 | 0.00% | 80.64 | |
110310xx01xx0x | 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 定義副傷病 なし | 14 | 16.36 | 14.34 | 0.00% | 72.43 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 11 | 7.64 | 7.20 | 9.09% | 75.36 | |
前立腺がんの検査入院や、膀胱がんの手術入院が多くを占めています。
全国の平均日数と相違なく、自宅退院が基本となっています。
膀胱がんなど再発を繰り返すような疾患は、長く経過観察を要しますが、地域と連携をとりながら診療にあたっています。
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 33 | 2.55 | 5.10 | 0.00% | 70.97 | |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | 22 | 3.59 | 5.30 | 0.00% | 77.64 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 2.15 | 9.69 | 0.00% | 72.15 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 2.50 | 7.35 | 7.14% | 71.50 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 2.73 | 3.56 | 18.18% | 52.55 | |
循環器疾患・脳血管疾患・消化器疾患などの急性疾患や、整形外科や外科領域の急性外傷等救急患者の初療を一手に担っています。
松本医療圏では、2番目の救急患者を受け入れており、北の砦となっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 5.32 | 6.62 | 0.00% | 4.00 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 36 | 4.81 | 6.14 | 0.00% | 1.67 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 34 | 3.29 | 5.42 | 0.00% | 3.91 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 24 | 4.83 | 6.19 | 4.17% | 1.54 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 4.50 | 5.71 | 0.00% | 4.28 | |
慢性疾患の治療の他に、急性感染症等の疾患が多くなっています。近隣のこども病院と連携して治療にあたっています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 30.63 | 16.18 | 3.70% | 73.30 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 40.64 | 20.92 | 8.00% | 86.84 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 18 | 16.72 | 12.58 | 0.00% | 84.67 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 29.92 | 7.28 | 0.00% | 71.17 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | | | 9.12 | | | |
脳卒中の専門資格を持った医師が治療にあたっています。地域の病院・診療所・大学病院・訪問看護ステーション等と緊密な連携を図り、積極的なリハビリの介入から在宅復帰へ向けての支援を行っています。また、認知症に関する専門医や認定看護師もかかわって治療を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 34.55 | 16.18 | 0.00% | 72.25 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 29.83 | 18.22 | 0.00% | 77.56 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 27.17 | 9.69 | 0.00% | 75.11 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 18.13 | 7.35 | 0.00% | 62.67 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 65.36 | 18.72 | 21.43% | 73.93 | |
急性期脳卒中を積極的に受け入れ治療しています。頭部外傷などの救急外傷の受け入れも、救急科と連携して行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 67 | 2.82 | 2.96 | 0.00% | 44.24 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 23 | 8.52 | 9.87 | 0.00% | 41.26 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 19 | 3.26 | 6.16 | 0.00% | 43.95 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 14 | 8.71 | 10.16 | 0.00% | 58.57 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 14 | 2.86 | 3.20 | 0.00% | 48.29 | |
婦人科良性腫瘍の手術を多く行っています。特に子宮鏡下手術に力を入れており、全国平均の在院日数より短期間の入院で行うことが出来ています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 118 | 3.03 | 2.84 | 0.00% | 76.53 | |
020400xx97xxxx | 眼、付属器の障害 手術あり | 43 | 2.02 | 6.47 | 0.00% | 67.42 | |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2 2あり | | | 2.47 | | | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | | | 2.43 | | | |
| | | | | | | |
2泊3日の入院で、白内障手術を行っております。結膜嚢形成術は2019年度より行わなくなりました。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 19 | 9.58 | 5.10 | 0.00% | 69.63 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 14 | 8.71 | 7.04 | 0.00% | 54.64 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 12 | 8.67 | 7.89 | 0.00% | 16.08 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 11 | 13.27 | 9.02 | 0.00% | 54.36 | |
180035xxxxxxxx | その他の真菌感染症 | | | 30.18 | | | |
慢性副鼻腔炎の内視鏡下手術が多く、在院日数も短縮化されてきています。急性疾患だけでなく、慢性疾患の予定手術症例入院が増加しています。
糖尿内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 11 | 15.73 | 12.58 | 0.00% | 83.91 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | | | 17.66 | | | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | | | 20.92 | | | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | | | 13.50 | | | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | | | 12.51 | | | |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 21.45 | 20.92 | 9.09% | 87.27 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | | | 12.05 | | | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | | | 12.58 | | | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | | | 17.66 | | | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | | | 35.72 | | | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | | | 21.97 | | | |
乳腺甲状腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | | | 4.28 | | | |
070040xx99x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 4あり | | | 16.89 | | | |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | | | 8.37 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060335xx02001x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | | | 15.07 | | | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 2あり | | | 33.27 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | | | | | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 |
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 |
胃癌 | 16 | | | 25 | | 36 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 18 | | 41 | 22 | 12 | 36 | 1 | 8,7 |
乳癌 | | | | | | | 1 | 8 |
肺癌 | | | | | | | 1 | 8,7 |
肝癌 | | | | | | 22 | 1 | 8,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約 | | | | | | | | |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
軽症 | 19 | 7.79 | 53.95 |
中等症 | 98 | 20.38 | 82.00 |
重症 | 38 | 23.82 | 86.71 |
超重症 | 10 | 37.90 | 86.00 |
不明 | | | |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 162 | 41.79 | 79.22 | 6.29% |
その他 | 13 | 64.54 | 78.38 | 1.71% |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 69 | 1.12 | 3.26 | 0.00% | 67.12 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 51 | 1.51 | 5.78 | 0.00% | 65.55 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 28 | 5.71 | 13.50 | 0.00% | 75.36 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 21 | 0.90 | 5.86 | 0.00% | 51.95 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 15 | 0.20 | 4.00 | 0.00% | 36.13 | |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 72 | 1.58 | 19.72 | 0.00% | 71.47 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 66 | 5.18 | 46.77 | 4.55% | 83.29 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 30 | 3.97 | 11.27 | 0.00% | 44.43 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 20 | 9.80 | 42.80 | 5.00% | 82.35 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) 等 | 16 | 2.69 | 23.88 | 0.00% | 73.25 | |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 92 | 0.11 | 1.13 | 0.00% | 68.30 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 61 | 1.13 | 13.95 | 3.28% | 80.69 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 21 | 4.10 | 14.76 | 0.00% | 72.67 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 0.33 | 9.19 | 0.00% | 72.81 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 18 | 0.22 | 4.94 | 0.00% | 71.89 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 18 | 0.11 | 5.50 | 0.00% | 71.44 | |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 118 | 1.00 | 1.03 | 0.00% | 76.53 | |
K2231 | 結膜嚢形成手術(部分形成) | 43 | 0.02 | 1.00 | 0.00% | 67.42 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | 67 | 0.82 | 1.00 | 0.00% | 44.24 | |
K873 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 19 | 0.95 | 1.32 | 0.00% | 43.95 | |
K877 | 子宮全摘術 | 15 | 1.40 | 6.07 | 0.00% | 53.20 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 14 | 1.50 | 5.93 | 0.00% | 54.79 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 14 | 0.86 | 1.00 | 0.00% | 48.29 | |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 34 | 1.00 | 6.44 | 0.00% | 72.12 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 18 | 0.67 | 14.28 | 0.00% | 75.44 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 15 | 2.67 | 7.93 | 6.67% | 71.87 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 12 | 1.08 | 6.25 | 0.00% | 67.00 | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | | | | | | |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 34 | 1.00 | 6.44 | 0.00% | 72.12 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 18 | 0.67 | 14.28 | 0.00% | 75.44 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 15 | 2.67 | 7.93 | 6.67% | 71.87 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 12 | 1.08 | 6.25 | 0.00% | 67.00 | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | | | | | | |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 14 | 1.43 | 6.79 | 0.00% | 67.36 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | | | | | | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | | | | | | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | | | | | | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | | | | | | |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 19 | 2.89 | 22.79 | 5.26% | 75.79 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 15 | 2.87 | 43.27 | 0.00% | 63.80 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | | | | | | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | | | | | | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | | | | | | |
総合診療科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | | | | | | |
K610-3 | 内シャント設置術 | | | | | | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | | | | | | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | | | | | | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | | | | | | |
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K610-3 | 内シャント設置術 | | | | | | |
K620 | 下大静脈フィルター留置術 | | | | | | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
救急医学科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
