- 年齢階級別退院患者数»
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)»
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数»
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等»
- 脳梗塞のICD10別患者数等»
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)»
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)»
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 407 | 86 | 102 | 174 | 264 | 377 | 854 | 1361 | 1467 | 572 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 103 | 16.80 | 14.34 | 4.85 | 80.22 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 31.44 | 21.69 | 14.08 | 86.13 |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 38 | 18.79 | 12.60 | 2.63 | 83.92 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx03xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的消化管止血術等 副傷病なし | 124 | 3.05 | 2.76 | 0.00 | 66.56 |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 65 | 20.20 | 14.34 | 4.62 | 85.26 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 61 | 10.84 | 10.93 | 0.00 | 73.05 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 72 | 19.04 | 18.30 | 2.78 | 84.10 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 11.08 | 11.76 | 2.78 | 79.00 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 22.06 | 21.69 | 11.76 | 86.74 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 92 | 4.72 | 6.31 | 1.09 | 3.92 |
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2なし | 63 | 4.86 | 5.72 | 1.59 | 2.81 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 43 | 3.81 | 5.50 | 0.00 | 2.95 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 26 | 17.81 | 17.41 | 0.00 | 70.92 |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 3.39 | 5.51 | 0.00 | 68.67 |
060035xx99x30x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 17 | 6.59 | 9.48 | 0.00 | 45.59 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 193 | 8.61 | 3.11 | 0.00 | 68.68 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 126 | 22.60 | 18.44 | 0.00 | 68.74 |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 77 | 44.18 | 28.70 | 9.09 | 83.06 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 60 | 31.50 | 18.08 | 5.00 | 74.25 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 13.90 | 10.02 | 3.33 | 74.67 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 12.74 | 7.52 | 3.70 | 65.11 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 22 | 7.64 | 10.18 | 0.00 | 43.73 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 21 | 2.33 | 3.08 | 0.00 | 48.19 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 19 | 7.95 | 10.43 | 0.00 | 56.16 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等24あり | – | – | 2.53 | – | – |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | – | – | 3.20 | – | – |
020340xx97xxxx | 虹彩毛様体炎、虹彩・毛様体の障害 手術あり | – | – | 9.70 | – | – |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 41 | 6.07 | 5.31 | 0.00 | 68.49 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 18 | 9.11 | 8.20 | 0.00 | 20.72 |
030280xxxxxxxx | 声帯ポリープ、結節 | 11 | 5.27 | 5.63 | 0.00 | 55.09 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 58 | 35.24 | 18.08 | 1.72 | 74.84 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 30.20 | 21.69 | 8.70 | 86.78 |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 19.75 | 14.34 | 0.00 | 82.50 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 40 | 8.30 | 8.02 | 0.00 | 76.10 |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 13 | 12.38 | 12.60 | 7.69 | 79.46 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 11 | 8.61 | 7.59 | 0.00 | 74.82 |
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 28 | 2.71 | 5.31 | 0.00 | 67.71 |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | 25 | 2.36 | 5.48 | 0.00 | 82.48 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 3.33 | 7.52 | 0.00 | 52.95 |
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | – | – | 4.66 | – | – |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | – | – | 10.37 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 20 | 4 | 7 | 19 | 23 | 12 | 1 | 7 |
大腸癌 | 16 | 7 | 59 | 19 | 10 | 29 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 |
肝癌 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 16 | 8.69 | 53.13 |
重症度 1 | 49 | 15.90 | 82.14 |
重症度 2 | 63 | 20.16 | 85.21 |
重症度 3 | 38 | 19.84 | 83.97 |
重症度 4 | 11 | 16.45 | 84.55 |
重症度 5 | 6 | 13.83 | 84.00 |
不明 | 20 | 19.60 | 89.75 |
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 10 | 5.10 | 84.20 | 0.00 |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 199 | 42.30 | 77.10 | 6.82 |
その他 | 21 | 71.38 | 78.76 | 0.45 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術等 | 11 | 10.18 | 13.18 | 0.00 | 69.09 |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ)等 | 26 | 1.58 | 12.08 | 0.00 | 77.96 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 22 | 0.36 | 2.09 | 0.00 | 64.68 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術( 早期悪性腫瘍粘膜下層) |
14 | 0.50 | 6.14 | 0.00 | 74.29 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 18 | 3.50 | 8.67 | 0.00 | 78.39 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 17 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 63.88 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 17 | 1.82 | 4.41 | 0.00 | 69.76 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | – | – | – | – | – |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 72 | 1.75 | 6.60 | 0.00 | 63.15 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 60 | 1.13 | 3.00 | 0.00 | 68.22 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 22 | 5.05 | 13.77 | 0.00 | 72.50 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 136 | 2.52 | 20.86 | 0.00 | 68.69 |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨)等 | 73 | 4.45 | 32.10 | 5.48 | 82.12 |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 36 | 5.08 | 11.61 | 0.00 | 48.17 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭)等 | 28 | 2.68 | 27.43 | 0.00 | 80.79 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | – | – | – | – | – |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | – | – | – | – | – |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K872-3 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術等 | 24 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 51.25 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 17 | 1.35 | 6.06 | 0.00 | 55.53 |
K877 | 子宮全摘術 | 16 | 1.00 | 6.50 | 0.00 | 52.38 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 111 | 1.00 | 1.01 | 0.00 | 74.77 | |
K2231 | 結膜嚢形成手術(部分形成) | – | – | – | – | – | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | – | – | – | – | – |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出)等 | 19 | 1.42 | 6.79 | 0.00 | 23.37 | |
K3892 | 喉頭ポリープ切除術(直達喉頭鏡)等 | 11 | 1.73 | 2.55 | 0.00 | 55.09 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | – | – | – | – | – |
神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、 腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) |
– | – | – | – | – | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨)等 | – | – | – | – | – | |
K3691 | 咽頭異物摘出術(簡単) | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 53 | 1.06 | 6.30 | 0.00 | 75.83 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 16 | 3.31 | 5.94 | 0.00 | 75.38 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 12 | 1.00 | 6.33 | 0.00 | 74.67 |
救急科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K214 | 霰粒腫摘出術 | – | – | – | – | – | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | – | – | – | – | – | |
K3901 | 喉頭異物摘出術(直達鏡によらない) | – | – | – | – | – |
乳腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | – | – | – | – | – | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 34 | 0.60 |
異なる | 19 | 0.34 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 3 | 0.05 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 34 | 0.60 |
異なる | 6 | 0.11 |
更新履歴