- 年齢階級別退院患者数»
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)»
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数»
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等»
- 脳梗塞のICD10別患者数等»
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)»
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)»
- 参考) 手術・処置等の合併症のICD10別症例数等»
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 425 | 125 | 79 | 179 | 301 | 340 | 921 | 1329 | 1421 | 571 |
診断群分類別患者数(診療科別患者数上位5位まで)
内科は5つの専科(内科・総合診療科、腎臓内科、糖尿病内科、消化器内科、循環器内科)の専門医師がおり、連携を取り合い幅広い疾患を扱っています。
糖尿病の教育入院、インシュリンの導入・調整、合併症の治療、腎不全による人工透析の導入や呼吸器疾患、消化器全般、心不全や狭心症などの循環器疾患など、多様な疾病に対処するため、
連携を取り、よりベストな治療を行い、早期回復・退院を目指して治療にあたっています。
高齢者の肺炎・誤嚥性肺炎の疾患が最も多く、また再入院や長期入院が多いため全ての科で診療にあたっています。
内科・総合診療科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 総合診療科 | 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 60 | 26.42 | 21.25 | 13.33 | 87.18 | 8 | 1585 | 5231 |
600 | 総合診療科 | 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 19 | 23.00 | 12.43 | 0.00 | 81.89 | 0 | 437 | 1556 |
600 | 総合診療科 | 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 14.31 | 17.95 | 6.25 | 85.06 | 1 | 229 | 1361 |
600 | 総合診療科 | 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 11 | 24.45 | 9.33 | 9.09 | 84.00 | 1 | 269 | 924 |
600 | 総合診療科 | 080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
救急搬送患者の受け入れを積極的に行っており、救急車の受け入れ台数は県内トップレベルです。
救急患者の初療処置・管理を行うため、幅広い診療を救急専門医が行っております。
また、重症患者のハイケアユニット病棟での治療にもあたっています。
腎臓内科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 腎臓内科 | 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 12 | 16.25 | 12.43 | 0.00 | 86.00 | 0 | 195 | 1032 |
410 | 腎臓内科 | 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 33.36 | 21.25 | 9.09 | 83.45 | 1 | 367 | 918 |
410 | 腎臓内科 | 110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
410 | 腎臓内科 | 0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
410 | 腎臓内科 | 110270xx99x0xx | 急速進行性腎炎症候群 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
糖尿病・内分泌内科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530 | 糖尿内科 | 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 29.36 | 21.25 | 14.29 | 87.86 | 2 | 411 | 1230 |
530 | 糖尿内科 | 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
530 | 糖尿内科 | 0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
530 | 糖尿内科 | 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
530 | 糖尿内科 | 100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | – | – | – | – | – | – | – | – |
消化器内科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060 | 消化器科 | 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 61 | 13.75 | 11.06 | 1.64 | 79.72 | 1 | 839 | 4863 |
060 | 消化器科 | 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 26.00 | 21.25 | 6.52 | 86.50 | 3 | 1196 | 3979 |
060 | 消化器科 | 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 41 | 16.10 | 12.43 | 0.00 | 86.17 | 0 | 660 | 3533 |
060 | 消化器科 | 060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 14.81 | 7.44 | 0.00 | 72.69 | 0 | 474 | 2326 |
060 | 消化器科 | 060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 30 | 7.17 | 7.89 | 0.00 | 74.60 | 0 | 215 | 2238 |
内視鏡的手術・検査を積極的に行っており、特に消化器癌(胃がん・大腸がん・食道がん・胆のうがん・膵臓がん・肝臓がん)や、胆のう炎、胆管結石などの初期治療から手術まで、外科と連携して行っています。
平成28年度は、上部消化管検査は4052件、下部消化管検査は1489件、ERCP関連検査は184件です。
上記に加え、食道ESD2件、胃ESD28件、大腸ESD106件、大腸ポリープ切除術(2cm未満)133件、(2cm以上)26件を行っています。
検査件数が増加しており、スムーズな内視鏡運営のために内視鏡センターとして部署を独立させる予定です。
*ESD:粘膜下層剥離術
循環器内科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070 | 循環器科 | 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 92 | 24.66 | 17.95 | 5.43 | 84.14 | 5 | 2269 | 7741 |
070 | 循環器科 | 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 11.43 | 11.38 | 2.17 | 78.54 | 1 | 526 | 3613 |
070 | 循環器科 | 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 28.19 | 21.25 | 15.63 | 85.81 | 5 | 902 | 2746 |
070 | 循環器科 | 050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | 69.46 | 0 | 73 | 1806 |
070 | 循環器科 | 050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 5.40 | 7.82 | 0.00 | 80.40 | 0 | 81 | 1206 |
急性心筋梗塞患者に対する緊急手術(ステント留置術・形成術(バルーン))による対応が早く、来院から再開通までの時間が短くなっており、より早期の復帰、退院となっています。
また、睡眠時無呼吸症候群の診断の為の短期入院(一泊)も、H29年7月より開始いたしました。
心不全の平均在院日数が長い要因としては、長寿県ならではの高齢者や独居の方が多く、受け入れ先を探すのに時間を要しています。
救急科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 救急医学科 | 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 46 | 2.83 | 5.24 | 0.00 | 68.02 | 0 | 130 | 3129 |
460 | 救急医学科 | 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 2.60 | 9.87 | 0.00 | 81.93 | 0 | 39 | 1229 |
460 | 救急医学科 | 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 8.86 | 7.52 | 0.00 | 62.07 | 0 | 124 | 869 |
460 | 救急医学科 | 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 2.43 | 3.64 | 14.29 | 61.93 | 2 | 34 | 867 |
460 | 救急医学科 | 040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 5.83 | 9.14 | 41.67 | 39.08 | 5 | 70 | 469 |
救急搬送患者の受け入れを積極的に行っており、救急車の受け入れ台数は県内トップレベルです。
救急患者の初療処置・管理を行うため、幅広い診療を救急専門医が行っております。
また、重症患者のハイケアユニット病棟での治療にもあたっています。
外科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 外科 | 060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 51 | 8.04 | 7.61 | 0.00 | 62.37 | 0 | 410 | 3181 |
110 | 外科 | 060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 24 | 5.17 | 4.42 | 0.00 | 68.38 | 0 | 124 | 1641 |
110 | 外科 | 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 20 | 5.75 | 5.60 | 0.00 | 42.20 | 0 | 115 | 844 |
110 | 外科 | 060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 19.16 | 15.92 | 0.00 | 78.21 | 0 | 364 | 1486 |
110 | 外科 | 060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 19 | 10.79 | 4.48 | 0.00 | 71.32 | 0 | 205 | 1355 |
上記以外に、短期入院の鼠径(そけい)ヘルニア手術での入院が腹腔鏡下手術で80件、開腹手術で3件あります。
当院では、腹腔鏡下の手術を積極的に行っており、術後の経過の短縮から在院日数が短くなっています。特に胆嚢摘出術や鼠径ヘルニア手術、虫垂切除術・癌手術などの手術を腹腔鏡下にて行っています。
癌治療専門医制度の認定医と認定看護師などスタッフと連携しチーム医療を行っています。特に消化器癌(胃癌・大腸癌・肝臓癌・膵臓癌・食道癌)の治療に積極的に取り組んでいます。
また、癌の手術や全身麻酔手術を受ける方には、口腔外科医と連携して術前術後の口腔ケアーや、化学療法を行っている方の口腔内トラブルにも対応し、在院日数の短縮につなげています。
今後、地域の病院・診療所との連携強化に取り組み、病気の発見から治療(化学療法やホルモン療法、緩和ケア)・手術・在宅での療養まで一貫してスムーズに対処できるよう消化器病センター化を構想中です。
乳腺
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 乳腺甲状腺外科 | 070040xx97x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
610 | 乳腺甲状腺外科 | 070040xx99x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
610 | 乳腺甲状腺外科 | 090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
610 | 乳腺甲状腺外科 | 100020xx99x00x | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
専門医は非常勤医であるため、外科の医師と連携して治療にあたっています。
治療経過が長く、放射線治療、再手術等は転院しての治療となりますが、化学療法や在宅療養など地域と連携して行っております。
整形外科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 整形外科 | 070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 145 | 8.96 | 3.07 | 0.69 | 71.52 | 1 | 1299 | 10371 |
120 | 整形外科 | 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 94 | 22.95 | 17.99 | 0.00 | 72.04 | 0 | 2157 | 6772 |
120 | 整形外科 | 070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 86 | 34.91 | 23.61 | 3.49 | 83.22 | 3 | 3002 | 7157 |
120 | 整形外科 | 160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 80 | 43.25 | 27.63 | 3.75 | 84.30 | 3 | 3460 | 6744 |
120 | 整形外科 | 070350xx99xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし | 37 | 15.59 | 9.13 | 0.00 | 48.86 | 0 | 577 | 1808 |
脊椎専門外来があり、県内外からの紹介患者が多くなっています。
当院の特色である脊椎疾患の患者が大半を占めています。脊椎専門医がおり、腰部脊柱管狭窄症や骨粗鬆症による脊椎の圧迫骨折など、高齢者に多く見られる疾患や腰椎椎間板ヘルニア、頚髄症等の治療・手術など、脊椎全般の疾患に対応しています。
また、外傷では、特に高齢者の転倒による骨折大腿骨頚部骨折・大腿骨転子部骨折などが、多数を占めています。
脳神経外科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 脳神経外科 | 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 13.42 | 7.52 | 3.23 | 69.03 | 1 | 416 | 2140 |
150 | 脳神経外科 | 010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 29 | 27.55 | 16.54 | 3.45 | 73.45 | 1 | 799 | 2130 |
150 | 脳神経外科 | 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 14.69 | 9.87 | 3.85 | 79.19 | 1 | 382 | 2059 |
150 | 脳神経外科 | 010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 64.88 | 19.35 | 12.50 | 67.88 | 3 | 1557 | 1629 |
150 | 脳神経外科 | 010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 20.75 | 18.76 | 0.00 | 76.44 | 0 | 332 | 1223 |
脳卒中パスによる信州大学脳神経外科等と緊密な連携をはかり、術後の治療継続やリハビリ目的での治療が多くなっています。
脳血管障害、頭部外傷などの救急搬送と緊急紹介の受け入れが多く、特に脳梗塞では入院初日からリハビリ介入を積極的に行っております。
高齢者が多く、合併症などもあり在院日数が長くなっていますが、回復期リハビリテーション病棟や包括ケア病棟を利用して、在宅復帰へつなげています。
神経内科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 神経内科 | 010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 38 | 30.42 | 16.54 | 0.00 | 72.39 | 0 | 1156 | 2751 |
280 | 神経内科 | 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 20.54 | 21.25 | 4.17 | 85.13 | 1 | 493 | 2043 |
280 | 神経内科 | 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 10.67 | 7.12 | 0.00 | 58.75 | 0 | 128 | 705 |
280 | 神経内科 | 010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 23.00 | 18.76 | 10.00 | 78.40 | 1 | 230 | 784 |
280 | 神経内科 | 010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
脳卒中の専門資格を持った医師が、治療にあたっております。また地域の病院・診療所・大学病院・訪問看護等と緊密に連携し治療にあたっています。
慢性疾患の患者の受け入れが多く、認知症患者の診療に当たる専任の医師と、認知症ケアの認定看護師によるチーム医療も行っております。
また、脳梗塞後遺症の麻痺改善のための専門医師によるボツリヌス療法入院・リハビリも行っております。
泌尿器科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 泌尿器科 | 110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 30 | 8.37 | 7.85 | 0.00 | 74.00 | 0 | 251 | 2220 |
310 | 泌尿器科 | 110070xx97x2xx | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等22あり | 14 | 12.79 | 30.69 | 0.00 | 74.29 | 0 | 179 | 1040 |
310 | 泌尿器科 | 110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 13 | 15.54 | 15.07 | 0.00 | 70.54 | 0 | 202 | 917 |
310 | 泌尿器科 | 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 12 | 11.75 | 12.43 | 8.33 | 74.58 | 1 | 141 | 895 |
310 | 泌尿器科 | 110080xx99000x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 16.80 | 10.89 | 0.00 | 84.10 | 0 | 168 | 841 |
膀胱癌・前立腺癌などの悪性腫瘍の手術や・化学療法・ホルモン療法などが大変多く、歯科医と連携し口腔ケアにも取り組んでおります。
上記以外に短期入院の前立腺癌疑いの検査入院も93件と、検査診断から手術・治療・在宅医療まで手厚く診療を行っています。
腎臓、尿管、膀胱、前立腺、精巣などの病気を担当しています。これらに関してお困りでしたら御相談下さい。
治療の継続が必要で落ち着いている方は、開業医の先生を紹介させていただいています。
産婦人科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 産婦人科 | 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 38 | 2.53 | 3.08 | 0.00 | 45.00 | 0 | 96 | 1710 |
220 | 産婦人科 | 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 30 | 8.13 | 10.05 | 0.00 | 44.23 | 0 | 244 | 1327 |
220 | 産婦人科 | 120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 20 | 8.05 | 10.36 | 0.00 | 49.90 | 0 | 161 | 998 |
220 | 産婦人科 | 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
220 | 産婦人科 | 12002xxx03x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
特に良性腫瘍の手術を積極的に行っています。また、悪性腫瘍患者の化学療法治療も行っており、幅広い診療を行っております。
子宮鏡下の手術は、地域の病院・診療所よりの紹介患者が多くなっています。
上記以外に短期入院の子宮筋腫摘出術9件、子宮頸部(膣部)切除術18件行っております。
眼科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 眼科 | 020400xx97xxxx | 眼、付属器の障害 手術あり | 17 | 2.06 | 9.12 | 0.00 | 65.06 | 0 | 35 | 1106 |
230 | 眼科 | 020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等24あり | – | – | – | – | – | – | – | – |
230 | 眼科 | 020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | – | – | – | – | – | – | – | – |
230 | 眼科 | 020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
230 | 眼科 | 160200xx99x0xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | – | – | – |
常勤医一人のため、信大眼科と連携しながら診療にあたっており、手術日・手術件数・可能な手術に制限がありますが、白内障・緑内障・黄斑変性などの一般診療を中心に行っております。
上記以外に短期入院の白内障の手術は月10件平均で年間115件実施しています。
耳鼻咽喉科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 耳鼻咽喉科 | 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 19 | 10.05 | 8.12 | 0.00 | 24.79 | 0 | 191 | 471 |
240 | 耳鼻咽喉科 | 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 15 | 6.47 | 5.24 | 0.00 | 61.67 | 0 | 97 | 925 |
240 | 耳鼻咽喉科 | 030280xxxxxxxx | 声帯ポリープ、結節 | 12 | 4.33 | 5.43 | 0.00 | 52.83 | 0 | 52 | 634 |
240 | 耳鼻咽喉科 | 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 10 | 5.40 | 5.50 | 10.00 | 36.60 | 1 | 54 | 366 |
240 | 耳鼻咽喉科 | 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | – | – | – | – | – | – | – | – |
常勤医一人でありながら、積極的に手術を行っています。
急性疾患だけでなく、ナビゲーションシステムの導入により慢性副鼻腔炎等の手術も行えるようになりました。
小児科
診療科コード | 診療科名 | DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 小児科 | 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 98 | 4.74 | 6.42 | 0.00 | 3.35 | 0 | 465 | 328 |
100 | 小児科 | 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 69 | 4.57 | 5.79 | 0.00 | 6.46 | 0 | 315 | 446 |
100 | 小児科 | 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 54 | 4.44 | 6.09 | 0.00 | 1.72 | 0 | 240 | 93 |
100 | 小児科 | 150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 47 | 3.40 | 5.50 | 0.00 | 4.81 | 0 | 160 | 226 |
100 | 小児科 | 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 36 | 4.47 | 5.50 | 0.00 | 2.11 | 0 | 161 | 76 |
地域の開業医からの紹介患者も多く、喘息などの慢性疾患のほかに、ウイルス疾患での乳幼児の入院が多くを占めております。
また、地域の中核病院として幅広い疾患を受け入れ、県立こども病院や地域の病院・診療所と緊密な連携をとり診療にあたっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
5大癌 | StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | 再発 | 病期分類基準 | 版数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌277835152017 | ||||||||
大腸癌 | 24 | 10 | 47 | 45 | 11 | 50 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 |
肝癌 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 26 | 1 | 7 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 19 | 8.47 | 57.53 |
中等症 | 73 | 16.64 | 80.88 |
重症 | 37 | 21.08 | 86.11 |
超重症 | 10 | 31.50 | 89.10 |
不明 | – | – | – |
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作および関連症候群 | 3日以内 | 14 | 3.86 | 72.50 | 0.00 | 0 | 54 | 1015 |
その他 | – | – | – | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 189 | 40.88 | 77.59 | 7.18 | 15 | 7727 | 14664 |
その他 | 20 | 69.25 | 79.50 | 0.96 | 2 | 1385 | 1590 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞および狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞および狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリスC動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患、詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – | – | – | – |
