1日平均患者数 入院患者 216人 / 外来患者 398人
平均在院日数 16.9日(地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟を含む)
手術件数(2021年1月~12月)
脊椎手術 : 164件
手術・処置の名称 | 件数 |
---|---|
椎弓切除術 | 57件 |
椎間板摘出術(後方摘出術) | 28件 |
経皮的椎体形成術 | 26件 |
脊椎固定術 | 22件 |
椎弓形成術 | 12件 |
脊椎,骨盤内異物(挿入物)除去術 | 5件 |
黄色靱帯骨化症手術 | 3件 |
椎間板内酵素注入療法 | 3件 |
後縦靱帯骨化症手術(前方進入) | 2件 |
脊髄腫瘍摘出術(髄外) | 2件 |
脊髄ドレナージ術 | 2件 |
人工椎間板置換術(頸椎) | 1件 |
体外式脊椎固定術(ベスト式のもの) | 1件 |
腹腔鏡手術 : 139件
手術・処置の名称 | 件数 |
---|---|
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 27件 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 17件 |
腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 14件 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 12件 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 12件 |
腹腔鏡下直腸低位前方切除術 | 8件 |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍) | 6件 |
腹腔鏡下小腸切除術 | 6件 |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 6件 |
腹腔鏡下直腸切断術 | 5件 |
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 5件 |
腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 4件 |
腹腔鏡下人工肛門造設術 | 4件 |
腹腔鏡下胃・十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 2件 |
腹腔鏡下試験開腹術 | 2件 |
腹腔鏡下試験切除術 | 2件 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 2件 |
腹腔鏡下閉鎖孔ヘルニア手術 | 1件 |
腹腔鏡下胃腸吻合術 | 1件 |
腹腔鏡下胆管切開結石摘出術(胆嚢摘出を含むもの) | 1件 |
腹腔鏡下副腎摘出術 | 1件 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(脾同時切除) | 1件 |
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術の件数(年間症例数)
頭蓋内主流摘出術等 | 1件 |
黄斑下手術等 | 0件 |
鼓室形成手術等 | 0件 |
肺悪性腫瘍手術等 | 0件 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 0件 |
靱帯断裂形成手術等 | 0件 |
水頭症手術等 | 5件 |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 |
尿道形成手術等 | 5件 |
角膜移植術 | 0件 |
肝切除術等 | 6件 |
子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0件 |
上顎骨形成術等 | 0件 |
上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 |
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 |
母指化手術等 | 0件 |
内反足手術等 | 0件 |
食道切除再建術等 | 0件 |
同種死体腎移植術等 | 0件 |
胸腔鏡下、腹腔鏡下手術等 | 242件 |
人工関節置換術 | 10件 | |
乳児外科施設基準対象手術 | 0件 | |
ペースメーカー移植術 | 12件 | |
ペースメーカー交換術 | 9件 | |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。) 及び体外循環を要する手術 | 0件 | |
経皮的冠動脈形成術 | 8件 | |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0件 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 21件 |